BXC-S真空熱處理爐
適用工藝:釬焊、壓力燒結(jié)、粉末冶金、固溶時效、還原、退火、匹配焊接等工序
特點(diǎn):
真空熱處理爐釬焊、壓力燒結(jié)、粉末冶金、固溶時效、還原、退火、匹配焊接等多種用途
采用全自動化程序控制、運(yùn)行穩(wěn)定、人機(jī)界面觸控操作
強(qiáng)大的冷卻能力,淬火應(yīng)用范圍更廣
加熱均勻、冷卻均勻、工件變形小
節(jié)約能源、無環(huán)境污染
具有多種自動保護(hù)及報(bào)警功能,使操作更安全
真空熱處理爐采用冷卻風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速(可選),使冷卻方式更加靈活
| 型號 | 有效工作尺寸 | 裝爐量 | 最高溫度 | 溫度均勻性 | 極限真空度 | 壓升率 | 控制方式 |
| BXC-S224 | 250×250×400mm | 80kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S335 | 300×300×500mm | 120kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S446 | 400×400×600mm | 200kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S557 | 500×500×700mm | 300kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S669 | 600×600×900mm | 500kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S6612 | 600×600×1200mm | 700kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S7712 | 700×700×1200mm | 800kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S8812 | 800×800×1200mm | 1000kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S8814 | 800×800×1400mm | 1200kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
| BXC-S9912 | 900×900×1200mm | 1500kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |
BXC-S9916 | 900×900×1600mm | 2000kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自動/手動 |





